O Diário Oficial do Estado (DOE) com data de 25 de novembro de 2025, edições regular e extraordinária, traz os seguintes destaques:

A saidinha de Jerry Comper da Infraestrutura
Foi publicado um ato que exonera o secretário Jerry Comper (MDB) do cargo de secretário de Infraestrutura e Mobilidade a partir de 28 de novembro e outro ato renomeando o emedebista para o cargo a partir de 1º de dezembro. O movimento é protocolar e tem o objetivo de devolver Jerry Comper para o mandato de deputado estadual no período de indicação das emendas parlamentares.
O mais curioso do ato é que o substituto pontual nesses três dias não será o secretário-adjunto Ricardo Grando, mas o superintendente de Infraestrutura, Vissilar Pretto. Grando e Pretto são os nomes do governador Jorginho Mello (PL) na pasta. Funcionário de carreira do DNIT-SC, Pretto comandou o órgão federal durante mandatos de Dilma Rousseff (PT) e Jair Bolsonaro (PL), quando Jorginho era deputado federal e senador, respectivamente, e tinha influência sobre a escolha do responsável pelas obras federais em Santa Catarina. Agora, pelo menos por três dias, ele será o secretário estadual.
Concessão do Complexo Prisional de Blumenau
O governo do Estado vai tentar mais uma vez atrair interessados na concessão do Complexo Prisional de Blumenau. Em outubro, o edital foi declarado deserto. Chegou a ser anunciado um Road Show em São Paulo. A Concorrência Pública Internacional havia lançada em agosto, com valor estimado de contrato em R$ 6,73 bilhões e duração de 30 anos.
Agora, foi publicado um convite para um novo Roadshow referente ao projeto de Concessão Administrativa do Complexo Prisional de Blumenau. O evento, promovido pela SEF, SEJURI e INVESTSC, será realizado em 27/11/2025 para apresentar o projeto e esclarecer dúvidas de potenciais interessados.
Promoções de Bombeiros Militares
Diversos oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (BM) foram promovidos pelo critério de merecimento a partir de 25 de novembro de 2025, incluindo Majores a Tenente-Coronel BM (Thyago da Silva Martins, Ismael Mateus Piva, e Felipe Gelain) e Capitães a Major BM (Wagner Alberto de Moraes, Rodrigo Goncalves Basilio, Rafael Giosa Sanino, e Murilo Pedro Demarchi.
Remanejamento orçamentário
A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) publicou a Portaria Nº 418/2025, que altera o orçamento em um valor total de R$ 71.307.348,09. Entre os maiores acréscimos estão:
◦ Fundo Estadual de Saúde (FES): R$ 26.500.000,00.
◦ Secretaria de Estado da Educação (SED): R$ 4.500.000,00.
◦ FAPESC: R$ 3.233.283,82.
◦ Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil (FUNPDEC): R$ 2.000.000,00
Chamada para Concurso do Magistério
Foi fixada a data (01 a 05 de dezembro de 2025) e estabelecidos os procedimentos para a Escolha de Vagas online para os aprovados no concurso público do Magistério Estadual (professores e especialistas). A posse e o início do exercício serão a partir de 02/02/2026.
Contratação de Eventos na Educação
Foram emitidas ordens de serviço totalizando aproximadamente R371 mil à empresa Favorita Eventos e Turismo Ltda para a realização de aulas inaugurais da Escola de Formação de Professores e Gestores em extratos: R$ 189.203,70 e R$ 182.152,39
Contratos e licitações
| S S Empreiteira de Mao de Obra Ltda | R$ 12.999.999,99 | SEA (p/ SED) | Registro de Preços para execução de serviços de pintura e revitalização de edificações escolares. |
| Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI | R$ 22.925.500,00 | SCTI | Contratação por Dispensa de Licitação de assessoria educacional e operacional para execução do programa SCTEC (Dispensa DL 0009/2025). |
| Compwire Informatica Ltda | R$ 2.749.684,93 | SEA (p/ PCSC) | Aquisição de equipamentos (switches e servidores) para expansão e aprimoramento do data center da Polícia Civil. |
| Município de Irineópolis | R$ 1.764.550,00 | SIE (Convênio) | Execução de revestimento asfáltico (2.300 metros) em trecho da Serra do Alegre. |
| AF Construções e Pavimentação Ltda | R$ 1.733.774,45 | Município de Imbituba | Recapeamento asfáltico e sinalização viária da Avenida Santa Catarina. |
| J.P. Construtora Ltda | R$ 1.376.517,28 | Município de Campo Erê | Construção de 12 Unidades Habitacionais (Programa Casa Catarina). |
| Breitkopf Veículos Ltda | R$ 1.151.351,30 | CBMSC/FUMCBM (ARP) | Valor total reajustado de ARP para aquisição de 10 veículos Automotores (pick-up pequena 4×2) |
Aditivos contratuais
| AZ Tecnologia em Gestão Ltda | R$ 4.840.294,80 (Novo Total) | SEA/Fundo Patrimonial | 3º Termo Aditivo para prorrogação de 12 meses do contrato de serviços contínuos (com reajuste de 5,130500%). |
| B4 Engenharia | R$ 878.500,00 (Acréscimo de 25%) | SED | Acréscimo de 25% no quantitativo do Lote 12 da Ata de Registro de Preços. |
| SLM Construções e Serviços Sustentáveis | R$ 634.999,99 (Acréscimo de 25%) | SED | Acréscimo de 25% no quantitativo do Lote 01 da Ata de Registro de Preços. |
| Septi Indústria e Comércio Ltda | R$ 4.271.748,0000 (Novo Total) | SES/FES (ARP) | Reajuste (5,3196%) e prorrogação de vigência da Ata de Registro de Preços. |
| Fenix Comercio e Importação… Eireli | R$ 1.107.313,8332 (Novo Total) | SES/FES (ARP) | Reajuste (4,5598%) e prorrogação de vigência da Ata de Registro de Preços |
Convênios simplificados para municípios
| Área | Nome do Município | Valor Repassado pelo Concedente | Objeto Resumido |
| INFRAESTRUTURA | Braço do Norte | R$ 3.104.000,00 | Construção de ponte de concreto armado do Rio Pequeno. |
| INFRAESTRUTURA | Schroeder | R$ 2.385.834,13 | Pavimentação asfáltica das ruas Helmuth Kanzler (trechos 01 e 02), Delfino Demarchi e Olívio Schiochet, e pavimentação em piso intertravado da Rua 21 de Abril. |
| INFRAESTRUTURA | Siderópolis | R$ 2.000.000,00 | Pavimentação asfáltica da rua Pietro Ferro. |
| INFRAESTRUTURA | Modelo | R$ 2.000.000,00 | Aquisição de caminhão caçamba, escavadeira hidráulica, motoniveladora e minicarregadeira para a secretaria de infraestrutura. |
| INFRAESTRUTURA | Irineópolis | R$ 1.764.550,00 | Execução de camada de revestimento asfáltico (2.300 metros) em trecho da Serra do Alegre. (Obs.: O município possui um segundo convênio de R$ 770.147,36 que não foi somado por ser do tipo Convênio Simplificado nº 2025CS000397). |
| INFRAESTRUTURA | Água Doce | R$ 1.500.000,00 | Aquisição de Equipamento agrícola e veículos pesados para a secretaria de infraestrutura rural. |
| INFRAESTRUTURA | Santa Rosa do Sul | R$ 1.430.000,00 | Total de 3 convênios: R985.000,00 (pavimentação asfáltica da estrada geral que liga a comunidade de Bela Vista à localidade Sanga Danta); R$ 207.000,00 para pavimentação com lajotas (Rua Emídio Antônio de Matos – Etapa 2); e R$ 238.000,00 para pavimentação com lajotas (Rua João Joaquim de Matos – Etapa 3). |
| INFRAESTRUTURA | Pedras Grandes | R$ 992.000,00 | Aquisição de dois caminhões caçamba (4×2 e 6×4) para a secretaria de obras. |
| INFRAESTRUTURA | Irineópolis | R$ 770.147,36 | Execução de camada de revestimento asfáltico (1.000 metros) na Estrada Geral, localidade de Colônia Escada. |
| TURISMO | Forquilhinha | R$ 700.000,00 | Realização do Evento Encantos de Natal (Edição 2025). |
| INFRAESTRUTURA | Nova Itaberaba | R$ 400.000,00 | Execução de obras de infraestrutura (drenagem, recapeamento asfáltico e sinalização) na área industrial. |
| INFRAESTRUTURA | Gravatal | R$ 350.000,00 | Pavimentação e drenagem Indaial (200 metros). |
| INFRAESTRUTURA | Caxambu do Sul | R$ 300.000,00 | Execução de obra de pavimentação rural poliédrica na Rodovia Municipal EMCX-153. |
| INFRAESTRUTURA | Santa Terezinha | R$ 200.000,00 | Aquisição de 2.000,00 toneladas de brita corrida para revestimento de estradas. |
| MEIO AMBIENTE | Chapecó | R$ 149.039,00 | Aquisição de materiais e equipamentos para implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades. |
| ESPORTE (Fesporte) | Palma Sola | R$ 147.814,79 | Construção de área externa (tipo varanda) anexa ao Ginásio de Esportes Fridolino Ancshau. |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sul Brasil | R$ 628.360,00 | Promoção do envelhecimento ativo e saudável em idosos do município |
Observação: foram listados convênios com valores acima de R$ 100 mil.
Convênios com entidades
Secretaria da Saúde
| Hospital Rene Emilio Martinez Mujica | R$ 1.781.250,00 | Custeio e manutenção dos serviços de saúde do Hospital e Maternidade Santa Cecília. |
| Fundação Hospitalar de Três Barras – OSC | R$ 893.617,60 | Realização de serviços de reabilitação e cuidado para a pessoa idosa frágil, internada na ala de saúde mental. |
| Fundação Educacional de Criciúma (UNESC) | R$ 200.000,00 | Investimento em salas de atenção à saúde da pessoa com Fibromialgia. |
| Associação Beneficente Hospital São Lucas – OSC | R$ 156.000,00 | Implementação de um programa de diagnóstico avançado e prevenção em saúde para idosos, incluindo a aquisição de ultrassom |
Secretaria de Assistência Social
| Fundação Lar da Terceira Idade Padre Antônio Dias – OSC | R$ 345.890,00 | Aquisição de um veículo adaptado (van), com acessibilidade plena para cadeirantes |
Fesporte
| CEPE – Centro Esportivo para Pessoas Especiais | R$ 299.988,08 | Auxílio financeiro para aquisição de transporte adaptado (van) |
Secretaria de Educação
| Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC | R$ 100.000,00 | Aquisição de equipamentos notebooks para o Centro Educacional Marista Ir. Walmir |
Observação: foram listados convênios com valores acima de R$ 100 mil.
O Resumo do DOE é uma ferramenta de transparência e acompanhamento da gestão pública estadual patrocinada pelo Sindifisco-SC.





