Ano pré-eleitoral é sempre aquele período em que a política resolve sair do gabinete, pegar o celular, limpar a lente da câmera frontal e tentar parecer mais próxima do eleitor. Em Santa Catarina, isso nunca foi exatamente uma novidade. A diferença é que, em 2025, essa movimentação ganhou outro ritmo. Quem acompanha esta coluna já vinha percebendo: vereadores e prefeitos em primeiro ano de mandato entenderam rápido que proximidade não é discurso, é frequência. É aparecer. É responder. É prestar serviço. E, sobretudo, é se posicionar.

E aqui vale uma pausa importante. Se havia a expectativa de que nada mudaria em terras, e celulares, catarinenses, ela foi completamente atropelada pelo feed. Santa Catarina tem um cenário político extremamente dinâmico, competitivo e produtor de conteúdo. Não é exagero dizer que boa parte dos nossos políticos, se disputasse ranking em outros estados, apareceria forte. Basta olhar o desempenho da bancada catarinense na Câmara dos Deputados para perceber que, no jogo digital, eles jogam acima da média nacional.
Mas o ponto central não é quantidade de vídeos, nem qualidade técnica de produção. Aliás, esse talvez seja o maior aprendizado do ano. Muitos políticos tradicionais melhoraram — e muito — a forma de produzir conteúdo. Investiram em vídeos mais bem roteirizados, iluminação, edição, estética e narrativa. Geovania de Sá, Zé Milton e Paulinha são bons exemplos disso. Há materiais impecáveis circulando. O curioso é que, quando se olha o resultado frio dos números, isso não se traduz em crescimento real de adesão. Melhora o diálogo com a base? Sim. Consolida imagem? Sem dúvida. Mas não parece alterar significativamente o jogo macro.
O que, de fato, tem funcionado em Santa Catarina não é a megaprodução. É o posicionamento. Quem se posiciona ocupa espaço. E quem presta serviço ocupa ainda mais. Isso aparece de forma quase didática em qualquer ranking que se observe. Quando não são políticos claramente identificados à direita ou à esquerda, são gestores que transformaram a rede social em extensão do gabinete. Resolver problema, mostrar entrega, dar resposta. Parece simples, mas ainda é exceção no Brasil. Aqui, virou diferencial competitivo, exemplos claros são Topazio Neto, Ricardo Pastrana e Sérgio Guimarães.
Prefeitos que vão bem nas redes não são, necessariamente, os mais ideológicos, mas os mais funcionais. Deputados que crescem não são os que falam mais bonito, mas os que falam com clareza sobre o que fazem. Até mesmo figuras ideologicamente bem posicionadas aprenderam que radicalismo nem sempre gera engajamento sustentável.
E aí sempre surge a pergunta clássica: “Mas por que esses números não batem com os que eu vejo no meu Instagram?”. A resposta é simples e técnica. Aqui, os dados considerados são exclusivamente públicos: curtidas, comentários e posts não excluídos. Não entram reproduções, compartilhamentos internos, cliques ou métricas de vaidade que a própria plataforma entrega no painel individual. Tudo é auditado por uma plataforma externa, acessível a qualquer um que queira conferir(FanpageKarma). Transparência total. Sem mágica.
Por fim, é fundamental deixar uma reflexão clara, especialmente neste fechamento de ano: engajamento não é voto. Nunca foi. Não existe correlação direta, nem causalidade comprovada, entre número de curtidas e resultado eleitoral. Ranking serve para comparar, medir desempenho relativo, entender tendência e ajustar estratégia. Não substitui pesquisa, não antecipa eleição e não define futuro político. É termômetro, não urna.
Dito isso, os rankings que você verá a seguir não são troféus, nem sentenças. São retratos de um momento específico de uma política catarinense que entendeu, talvez como poucas no país, que rede social é ferramenta. E quem soube usar melhor em 2025 sai na frente para 2026. O resto é especulação.
Quais foram os melhores posts do ano?
Os top 5 posts com maior engajamento em 2025.
- Juliana Pavan – Tema: Moradores em situação de rua | 1.098.484 reações | Link
- Carlos Bolsonaro – Tema: Visita a Jair Bolsonaro | 969.961 reações | Link
- Egidio Ferrari – Tema: Moradores em situação de rua | 790.042 reações | Link
- Manu Vieira – Tema: Oposição ao governo Lula | 657.754 reações | Link
- Zé Trovão – Tema: Oposição ao governo Lula | 556.900 reações | Link
Quem ganhou mais seguidores em 2025?
Aqui, listo os 20 políticos que mais cresceram seus perfis em 2025, ordenados de forma absoluta.
Percentualmente o destaque está com Isadora Piana, Juliana Pavan e Esperidião Amin.
- Ana Caroline Campagnolo | Novos seguidores: 629.388 | Seguidores: 2.037.271 | Crescimento percentual: 44,70%
- Zé Trovão | Novos seguidores: 582.006 | Seguidores: 1.086.052 | Crescimento percentual: 115,47%
- Carlos Bolsonaro | Novos seguidores: 518.307 | Seguidores: 3.785.422 | Crescimento percentual: 15,86%
- Juliana Pavan | Novos seguidores: 403.071 | Seguidores: 485.220 | Crescimento percentual: 490,66%
- Júlia Zanatta | Novos seguidores: 363.165 | Seguidores: 876.208 | Crescimento percentual: 70,79%
- Jorginho Mello | Novos seguidores: 362.003 | Seguidores: 728.711 | Crescimento percentual: 98,72%
- Jair Renan Bolsonaro | Novos seguidores: 258.998 | Seguidores: 908.745 | Crescimento percentual: 39,86%
- Carol De Toni | Novos seguidores: 232.160 | Seguidores: 1.193.389 | Crescimento percentual: 24,15%
- Esperidião Amin | Novos seguidores: 220.251 | Seguidores: 284.371 | Crescimento percentual: 343,50%
- João Rodrigues | Novos seguidores: 217.475 | Seguidores: 522.940 | Crescimento percentual: 71,19%
- Jorge Seif Junior | Novos seguidores: 176.531 | Seguidores: 514.312 | Crescimento percentual: 52,26%
- Ricardo Pastrana | Novos seguidores: 175.255 | Seguidores: 267.495 | Crescimento percentual: 190,00%
- Prefeito Egidio Ferrari | Novos seguidores: 136.966 | Seguidores: 203.661 | Crescimento percentual: 205,36%
- Manu Vieira | Novos seguidores: 131.155 | Seguidores: 184.655 | Crescimento percentual: 245,15%
- Topazio Neto | Novos seguidores: 109.479 | Seguidores: 534.402 | Crescimento percentual: 25,76%
- Isadora Piana | Novos seguidores: 106.610 | Seguidores: 113.528 | Crescimento percentual: 1541,05%
- Cleiton Profeta | Novos seguidores: 102.811 | Seguidores: 139.414 | Crescimento percentual: 280,88%
- Gilson Marques | Político Libertário SC | Novos seguidores: 96.042 | Seguidores: 255.977 | Crescimento percentual: 60,05%
- Pezenti | Novos seguidores: 90.596 | Seguidores: 129.070 | Crescimento percentual: 235,47%
- Bruno Souza | Novos seguidores: 87.005 | Seguidores: 249.897 | Crescimento percentual: 53,41%
TOP 40 Políticos Catarinenses usando o critério do ranking da ZEENG divulgado recente:
A Zeeng, empresa que atua com monitoramento publicou recentemente um ranking usando um indicador diferente do que costumo utilizar aqui, decidir colocar o top 40 do ano também neste formato para quem quiser correlacionar indicadores com os deles.
A Zeeng não usa engajamento bruto, mas média de engamento, ou seja, o número de reações + comentários dividido pelo número de posts realizados. Eu não gosto muito deste indicador pois ele privilegia quem publica MENOS. Na prática, quem apaga seus piores posts melhora neste indicador.
De toda forma, segue o TOP 40 neste formato:
- Carlos Bolsonaro | Média por post: 46.442,12 | Posts: 728 | Engajamento bruto: 33809862
- Ana Caroline Campagnolo | Média por post: 32.540,84 | Posts: 299 | Engajamento bruto: 9729710
- Jair Renan Bolsonaro | Média por post: 28.829,69 | Posts: 124 | Engajamento bruto: 3574881
- Júlia Zanatta | Média por post: 27.196,38 | Posts: 482 | Engajamento bruto: 13108654
- Carol De Toni | Média por post: 24.227,89 | Posts: 494 | Engajamento bruto: 11968580
- João Rodrigues | Média por post: 19.387,77 | Posts: 195 | Engajamento bruto: 3780616
- Jorginho Mello | Média por post: 17.886,21 | Posts: 437 | Engajamento bruto: 7816274
- Ricardo Pastrana | Média por post: 16.821,63 | Posts: 216 | Engajamento bruto: 3633471
- Zé Trovão | Média por post: 15.475,53 | Posts: 1159 | Engajamento bruto: 17936139
- Topazio Neto | Média por post: 12.215,10 | Posts: 337 | Engajamento bruto: 4116490
- Esperidião Amin | Média por post: 10.130,27 | Posts: 229 | Engajamento bruto: 2319832
- Paulo Alceu | Média por post: 10.031,03 | Posts: 134 | Engajamento bruto: 1344158
- Isadora Piana | Média por post: 8.778,81 | Posts: 187 | Engajamento bruto: 1641638
- Deputado Alex Brasil | Média por post: 7.383,15 | Posts: 2255 | Engajamento bruto: 16648994
- Juliana Pavan | Média por post: 6.970,17 | Posts: 481 | Engajamento bruto: 3352651
- Mateus Batista | Média por post: 6.627,71 | Posts: 403 | Engajamento bruto: 2670969
- Bruno Souza | Média por post: 5.943,39 | Posts: 805 | Engajamento bruto: 4784432
- Prefeito Egidio Ferrari | Média por post: 5.770,02 | Posts: 290 | Engajamento bruto: 1673305
- Gilson Marques | Média por post: 5.351,04 | Posts: 378 | Engajamento bruto: 2022693
- Jorge Seif Junior | Média por post: 5.247,84 | Posts: 1466 | Engajamento bruto: 7693331
- Pezenti | Média por post: 5.246,75 | Posts: 153 | Engajamento bruto: 802752
- Sargento Lima | Média por post: 4.959,01 | Posts: 487 | Engajamento bruto: 2415036
- Manu Vieira | Média por post: 4.737,86 | Posts: 778 | Engajamento bruto: 3686058
- ANDRÉ GUESSER Média por post: 4.669,28 | Posts: 426 | Engajamento bruto: 1989113
- Fabiano da Luz | Média por post: 4.371,67 | Posts: 250 | Engajamento bruto: 1092917
- Cryslan | Média por post: 4.315,27 | Posts: 638 | Engajamento bruto: 2753140
- Osmar Teixeira | Média por post: 3.987,17 | Posts: 426 | Engajamento bruto: 1698534
- Repórter Sérgio Guimarães | Média por post: 3.860,37 | Posts: 1001 | Engajamento bruto: 3864233
- Deputado Jessé Lopes | Média por post: 3.798,06 | Posts: 253 | Engajamento bruto: 960908
- Leonel Camasão | Média por post: 3.634,40 | Posts: 1176 | Engajamento bruto: 4274060
- Bia Borba | Média por post: 3.629,75 | Posts: 212 | Engajamento bruto: 769508
- Adriano Silva | Média por post: 3.578,63 | Posts: 396 | Engajamento bruto: 1417136
- Rodrigo de Andrade | Média por post: 3.455,70 | Posts: 247 | Engajamento bruto: 853559
- Leonel Pavan | Média por post: 3.210,19 | Posts: 361 | Engajamento bruto: 1158880
- CORONEL Armando | Média por post: 3.133,47 | Posts: 946 | Engajamento bruto: 2964264
- Pedro Uczai | Média por post: 2.949,42 | Posts: 1773 | Engajamento bruto: 5229325
- Daniel Freitas | Média por post: 2.710,05 | Posts: 359 | Engajamento bruto: 972908
- Guilherme Colombo | Média por post: 2.702,62 | Posts: 116 | Engajamento bruto: 313504
- Felipe Barcellos | Média por post: 2.561,27 | Posts: 237 | Engajamento bruto: 607020
- Cleiton Profeta | Média por post: 2.517,17 | Posts: 638 | Engajamento bruto: 1605956
Ranking dos Políticos Catarinenses monitorados em 2025:
Ranking ordenado considerando a soma das reações orgânicas(Curtidas, comentários) em posts públicos como indicador principal. Se o político oculta curtidas em determinados posts elas não estão na conta. Nenhum dado gerado por impulsionamento de conteúdo está incluido. Dados de 01.jan/2025 até 21.dez/2025.
- Carlos Bolsonaro | Engajamento: 33,809,862 | Posts: 728 | Média por post: 46.442,12
- Zé Trovão | Engajamento: 17,936,139 | Posts: 1159 | Média por post: 15.475,53
- Deputado Alex Brasil | Engajamento: 16,648,994 | Posts: 2255 | Média por post: 7.383,15
- Júlia Zanatta | Engajamento: 13,108,654 | Posts: 482 | Média por post: 27.196,38
- Carol De Toni | Engajamento: 11,968,580 | Posts: 494 | Média por post: 24.227,89
- Ana Caroline Campagnolo | Engajamento: 9,729,710 | Posts: 299 | Média por post: 32.540,84
- Jorginho Mello | Engajamento: 7,816,274 | Posts: 437 | Média por post: 17.886,21
- Jorge Seif Junior | Engajamento: 7,693,331 | Posts: 1466 | Média por post: 5.247,84
- Pedro Uczai | Engajamento: 5,229,325 | Posts: 1773 | Média por post: 2.949,42
- Bruno Souza | Engajamento: 4,784,432 | Posts: 805 | Média por post: 5.943,39
- Leonel Camasão | Engajamento: 4,274,060 | Posts: 1176 | Média por post: 3.634,40
- Topazio Neto | Engajamento: 4,116,490 | Posts: 337 | Média por post: 12.215,10
- Repórter Sérgio Guimarães | Engajamento: 3,864,233 | Posts: 1001 | Média por post: 3.860,37
- João Rodrigues | Engajamento: 3,780,616 | Posts: 195 | Média por post: 19.387,77
- Manu Vieira | Engajamento: 3,686,058 | Posts: 778 | Média por post: 4.737,86
- Ricardo Pastrana | Engajamento: 3,633,471 | Posts: 216 | Média por post: 16.821,63
- Jair Renan Bolsonaro | Engajamento: 3,574,881 | Posts: 124 | Média por post: 28.829,69
- Juliana Pavan | Engajamento: 3,352,651 | Posts: 481 | Média por post: 6.970,17
- Coronal Armando | Engajamento: 2,964,264 | Posts: 946 | Média por post: 3.133,47
- Cryslan | Engajamento: 2,753,140 | Posts: 638 | Média por post: 4.315,27
- Mateus Batista | Engajamento: 2,670,969 | Posts: 403 | Média por post: 6.627,71
- Sargento Lima | Engajamento: 2,415,036 | Posts: 487 | Média por post: 4.959,01
- Esperidião Amin | Engajamento: 2,319,832 | Posts: 229 | Média por post: 10.130,27
- Saulo Ramos | Engajamento: 2,246,294 | Posts: 1101 | Média por post: 2.040,23
- Décio Lima | Engajamento: 2,226,860 | Posts: 1298 | Média por post: 1.715,61
- Gilson Marques | Engajamento: 2,022,693 | Posts: 378 | Média por post: 5.351,04
- André Guesser | Engajamento: 1,989,113 | Posts: 426 | Média por post: 4.669,28
- Ana Paula Lima | Engajamento: 1,858,714 | Posts: 1179 | Média por post: 1.576,52
- Vini Protetor de Animais | Engajamento: 1,766,991 | Posts: 714 | Média por post: 2.474,78
- Osmar Teixeira | Engajamento: 1,698,534 | Posts: 426 | Média por post: 3.987,17
- Egidio Ferrari | Engajamento: 1,673,305 | Posts: 290 | Média por post: 5.770,02
- Isadora Piana | Engajamento: 1,641,638 | Posts: 187 | Média por post: 8.778,81
- Cleiton Profeta | Engajamento: 1,605,956 | Posts: 638 | Média por post: 2.517,17
- Adriano Silva | Engajamento: 1,417,136 | Posts: 396 | Média por post: 3.578,63
- Carla Ayres | Engajamento: 1,395,175 | Posts: 672 | Média por post: 2.076,15
- Jean Volpato | Engajamento: 1,367,328 | Posts: 727 | Média por post: 1.880,78
- Paulo Alceu | Engajamento: 1,344,158 | Posts: 134 | Média por post: 10.031,03
- Daniela Reinehr | Engajamento: 1,338,414 | Posts: 589 | Média por post: 2.272,35
- Leonel Pavan | Engajamento: 1,158,880 | Posts: 361 | Média por post: 3.210,19
- Guilherme Cardoso | Vereador de BC | Engajamento: 1,115,303 | Posts: 694 | Média por post: 1.607,06
- Fabiano da Luz | Engajamento: 1,092,917 | Posts: 250 | Média por post: 4.371,67
- Marquito | Engajamento: 1,031,091 | Posts: 578 | Média por post: 1.783,89
- Luciane Carminatti | Engajamento: 1,010,125 | Posts: 625 | Média por post: 1.616,20
- Daniel Freitas | Engajamento: 972,908 | Posts: 359 | Média por post: 2.710,05
- Ulisses Gabriel | Engajamento: 962,325 | Posts: 941 | Média por post: 1.022,66
- Deputado Jessé Lopes | Engajamento: 960,908 | Posts: 253 | Média por post: 3.798,06
- Giovana Mondardo | Engajamento: 901,296 | Posts: 564 | Média por post: 1.598,04
- Robison Coelho | Engajamento: 885,349 | Posts: 395 | Média por post: 2.241,39
- Rodrigo de Andrade | Vereador de Direita | Engajamento: 853,559 | Posts: 247 | Média por post: 3.455,70
- Pezenti | Engajamento: 802,752 | Posts: 153 | Média por post: 5.246,75
- Bia Borba | Engajamento: 769,508 | Posts: 212 | Média por post: 3.629,75
- Mário Hildebrandt | Engajamento: 664,019 | Posts: 783 | Média por post: 848,04
- Felipe Barcellos | Engajamento: 607,020 | Posts: 237 | Média por post: 2.561,27
- Alexandre Xepa | Engajamento: 602,418 | Posts: 355 | Média por post: 1.696,95
- Matheus Cadorin | Engajamento: 521,656 | Posts: 527 | Média por post: 989,86
- Vagner Espindola | Engajamento: 467,014 | Posts: 212 | Média por post: 2.202,90
- Soratto | Engajamento: 437,071 | Posts: 326 | Média por post: 1.340,71
- Mario Motta | Engajamento: 430,317 | Posts: 1020 | Média por post: 421,88
- Dr. Vicente Caropreso | Engajamento: 424,983 | Posts: 468 | Média por post: 908,08
- Lucas Neves | Engajamento: 402,135 | Posts: 757 | Média por post: 531,22
- Jaciara Machuga | Engajamento: 371,397 | Posts: 327 | Média por post: 1.135,77
- Rudinei Floriano | Engajamento: 356,334 | Posts: 286 | Média por post: 1.245,92
- Paulinha | Engajamento: 337,546 | Posts: 360 | Média por post: 937,63
- Deputado Ivan Naatz | Engajamento: 332,408 | Posts: 733 | Média por post: 453,49
- Priscila Fernandes | Engajamento: 323,136 | Posts: 367 | Média por post: 880,48
- Padre Pedro Baldissera | Engajamento: 319,368 | Posts: 402 | Média por post: 794,45
- Guilherme Colombo | Engajamento: 313,504 | Posts: 116 | Média por post: 2.702,62
- Liba Fronza | Engajamento: 277,447 | Posts: 297 | Média por post: 934,16
- André Vechi | Engajamento: 268,734 | Posts: 340 | Média por post: 790,39
- Carmen Zanotto | Engajamento: 237,804 | Posts: 292 | Média por post: 814,40
- Napoleão Bernardes | Engajamento: 232,456 | Posts: 411 | Média por post: 565,59
- Antídio Lunelli | Engajamento: 229,556 | Posts: 290 | Média por post: 791,57
- Camilo Martins | Engajamento: 205,222 | Posts: 196 | Média por post: 1.047,05
- Maurício Peixer | Engajamento: 200,994 | Posts: 516 | Média por post: 389,52
- Carlos Humberto | Engajamento: 200,906 | Posts: 405 | Média por post: 496,06
- Wilian Tonezi | Engajamento: 192,166 | Posts: 391 | Média por post: 491,47
- Fernando Krelling | Engajamento: 165,181 | Posts: 247 | Média por post: 668,75
- Geovania de Sá | Engajamento: 163,060 | Posts: 333 | Média por post: 489,67
- André Moser | Engajamento: 161,362 | Posts: 167 | Média por post: 966,24
- Valdir Cobalchini | Engajamento: 154,154 | Posts: 343 | Média por post: 449,43
- Pedro Neves | Defesa Civil | Engajamento: 139,029 | Posts: 123 | Média por post: 1.130,32
- Jerry Comper | Engajamento: 131,502 | Posts: 110 | Média por post: 1.195,47
- Eduardo Freccia | Engajamento: 125,718 | Posts: 117 | Média por post: 1.074,51
- Deputado Sergio Motta | Engajamento: 112,784 | Posts: 169 | Média por post: 667,36
- Marcius Machado | Engajamento: 109,148 | Posts: 377 | Média por post: 289,52
- Jair Miotto | Engajamento: 105,183 | Posts: 290 | Média por post: 362,70
- Rodrigo Minotto | Engajamento: 104,075 | Posts: 337 | Média por post: 308,83
- Gean Loureiro | Engajamento: 102,901 | Posts: 163 | Média por post: 631,29
- Orvino Coelho de Ávila | Engajamento: 99,133 | Posts: 362 | Média por post: 273,85
- Junior Cardoso | Engajamento: 96,926 | Posts: 467 | Média por post: 207,55
- Jorge Goetten | Engajamento: 83,737 | Posts: 224 | Média por post: 373,83
- Ivete Appel da Silveira | Engajamento: 77,456 | Posts: 120 | Média por post: 645,47
- Edilson Massocco | Engajamento: 77,234 | Posts: 208 | Média por post: 371,32
- Emerson Luciano Stein | Engajamento: 75,230 | Posts: 371 | Média por post: 202,78
- Jair Franzner | Engajamento: 75,034 | Posts: 170 | Média por post: 441,38
- Mauro De Nadal | Engajamento: 73,052 | Posts: 259 | Média por post: 282,05
- João Cobalchini | Engajamento: 73,052 | Posts: 242 | Média por post: 301,87
- PEDRÃO | Pedro de Assis Silvestre | | Engajamento: 61,560 | Posts: 105 | Média por post: 586,29
- Fábio Botelho | Engajamento: 60,966 | Posts: 122 | Média por post: 499,72
- Deputado Vampiro | Engajamento: 57,522 | Posts: 149 | Média por post: 386,05
- Deputado Oscar Gutz | Engajamento: 57,033 | Posts: 337 | Média por post: 169,24
- Pepê Collaço | Engajamento: 55,595 | Posts: 220 | Média por post: 252,70
- Zé Milton | Engajamento: 53,931 | Posts: 297 | Média por post: 181,59
- Marcos da Rosa | Deputado Estadual | Engajamento: 50,569 | Posts: 156 | Média por post: 324,16
- Salmir da Silva | Engajamento: 41,886 | Posts: 105 | Média por post: 398,91
- Carlos Chiodini | Engajamento: 40,603 | Posts: 120 | Média por post: 338,36
- Nilso Berlanda / Deputado Estadual SC | Engajamento: 39,474 | Posts: 342 | Média por post: 115,42
- Deputado Ismael | Engajamento: 38,238 | Posts: 227 | Média por post: 168,45
- Ricardo Guidi | Engajamento: 36,952 | Posts: 156 | Média por post: 236,87
- Deputado Marcos Vieira | Engajamento: 35,584 | Posts: 262 | Média por post: 135,82
- Tiago Zilli | Engajamento: 34,691 | Posts: 187 | Média por post: 185,51
- Rodrigo Coelho | Engajamento: 32,009 | Posts: 230 | Média por post: 139,17
- Neodi Saretta | Engajamento: 31,197 | Posts: 258 | Média por post: 120,92
- Doutor Tomazini | Engajamento: 30,191 | Posts: 170 | Média por post: 177,59
- Deputado Volnei Weber | Engajamento: 28,590 | Posts: 198 | Média por post: 144,39
- Julio Garcia | Engajamento: 25,593 | Posts: 59 | Média por post: 433,78
- Altair Silva | Engajamento: 24,636 | Posts: 249 | Média por post: 98,94
- Fabio Schiochet | Engajamento: 18,990 | Posts: 19 | Média por post: 999,47
- André Callai | Engajamento: 7,480 | Posts: 65 | Média por post: 115,08
Um feliz e abençoado 2025! Obrigado a todos que acompanharam nossas conversas por aqui e ao Upiara.net por receber essa coluna.





